// Mission Statement :: 공간 데이터마이닝 & 최적화
저는 공간 데이터마이닝을 통해 공간의 숨겨진 제약 조건 및 가중치를 규명하고, 이를 수리적 모델링 기반의 최적화 프레임워크에 융합하여, 복잡한 시스템(시설물 입지, SCM, ITS)에 대한 최적의 의사결정 방안을 제시하는 연구를 수행합니다.
전남대학교 지리학과 (산업공학과 복수전공) (GPA 3.91/4.5)
| No. | 논문 제목 (Title) | 유형 | 상태 |
|---|---|---|---|
| P-01 | 범죄발생밀도에 영향을 미치는 요인 분석:전국 229개 시군구를 대상으로 | 학술지 논문 | 투고 예정 (현대사회과학연구) |
| P-02 | 프랑스 INSEE 경제권 설정 방법론을 적용한 한국 도시의 산업 기능 분류 및 공간 특성 분석:광주광역시 대면적(Présentielle) 및 생산적(Productive) 영역을 중심으로 (공저) | 학술지 논문 | 작성 중 (현대사회과학연구) |
| P-03 | 범죄발생밀도에 영향을 미치는 요인 분석:전국 229개 시군구를 대상으로 | 학사 논문 | 2025. 06. |
| P-04 | 산업공학과 학사 졸업 논문 | 학사 논문 | 연구 계획 작성 중 (26년 1학기 예정) |
광주광역시 지역 일사량 분석 및 광주 산업단지 잠재 발전량 (Methodology: GIS, OR)
이산선택모형을 통한 VR 기기 소비자 선호 분석 및 수요 예측 (Methodology: 이산선택실험, 이산선택모형, R, Python)
| 영역 | 세부 역량 | 주요 증빙 (최고 성적/자격증) |
|---|---|---|
| Optimization/Stat | **수리적 최적화(OR)**, 머신러닝, **이산선택모형(Logit)**, 시뮬레이션 | 경영과학(B+), 데이터분석과응용 (B+), 확률통계 (A0) |
| Spatial/GIS | GIS 데이터 처리, 공간 데이터마이닝, 원격탐사, 측량 기술 | GIS 응용 및 실습 (A+), 원격탐사 (A+), 지적산업기사, 측량및지형공간정보기사 |
| Programming | Python (Pandas, Scikit-learn), C, JAVA, 객체지향 설계 | 객체지향프로그래밍 (A0), 데이터베이스설계 (A+) |
Email: moonhyuk@jnu.ac.kr / Tel : 010-5420-3415